交易所 | 合約 | 10/08(五) | 10/11(一) | 10/12(二) | |
CME_Group | 穀物 (S,C,W,O,BO,SM等) | 人工盤 | 正常 | 正常 | 正常 |
電子盤 | |||||
小穀物 (YC,YK等) | 人工盤 | 正常 | 正常 | 正常 | |
電子盤 | |||||
債劵利率 (US,TY,FV,TU,ED等) | 人工盤 | 正常 | 休市 | 正常 | |
電子盤 | 次日04:15收 | 正常 | |||
指數 (SP,ND,NK,ES,NQ,DJ,YM) | 人工盤 | 正常 | 正常 | 正常 | |
電子盤 | |||||
外匯 | 人工盤 | 正常 | 休市 | 正常 | |
電子盤 | 次日04:15收 | 正常 | |||
牲畜類 | 人工盤 | 正常 | 正常 | 正常 | |
電子盤 | |||||
ECBOT | 金屬 (ZG,ZI,YG,YI) | 電子盤 | 正常 | 正常 | 正常 |
NYMEX | 能源&金屬 | 人工盤 | 正常 | 正常 | 正常 |
能源&金屬 | 電子盤 | 次日04:15收 | 正常 | 正常 | |
NYBOT (ICE) | 咖啡,糖,可可,棉花,橘汁 | 電子盤 | 正常 | 正常 | 正常 |
美元指數 | 電子盤 | 次日04:15收 | 正常 | 正常 | |
LIFFE | FTSE100 | 電子盤 | 正常 | 正常 | 正常 |
MATIF | CAC40 | 電子盤 | 正常 | 正常 | 正常 |
SFE | 澳洲雪梨指數 | 電子盤 | 正常 | 正常 | 正常 |
LME | 金屬 | ALL | 正常 | 正常 | 正常 |
EUREX | DAX/FESX | 電子盤 | 正常 | 正常 | 正常 |
總網頁瀏覽量
美盤哥倫布紀念日假期公告
熱門文章
警語:本網站所提供之資訊僅供參考。投資操作有其風險,輔助工具亦有其功能限制,本網站除善盡注意義務外,不負責任和盈虧,亦不保證最低收益。