交易所 | 商品別 | 幣別 | 調整後原 始保證金 | 調整後維 持保證金 |
CME | 活豬(LH) | USD | 1,485 | 1,100 |
CME | 活牛(LC) | USD | 1,350 | 1,000 |
CME | 豬腩(PB) | USD | 2,025 | 1,500 |
CME | 肉牛(FC) | USD | 1,688 | 1,250 |
CBOT | 玉米(C) | USD | 2,025 | 1,500 |
CBOT | 小玉米(YC) | USD | 405 | 300 |
CBOT | 黃豆(S) | USD | 3,375 | 2,500 |
CBOT | 小黃豆(YK) | USD | 675 | 500 |
CBOT | 黃豆油(BO) | USD | 1,485 | 1,100 |
CBOT | 黃豆粉(SM) | USD | 2,363 | 1,750 |
總網頁瀏覽量
CME及CBOT部分商品調整保證金
熱門文章
警語:本網站所提供之資訊僅供參考。投資操作有其風險,輔助工具亦有其功能限制,本網站除善盡注意義務外,不負責任和盈虧,亦不保證最低收益。