商品種類/代號 | 最小跳動值 | 交易月份 | 交易時間 |
美國長期政府債券(US) | 1/64點 = 15.625美元 | 近月連續12個月 | 20:20-03:00 |
十年美國中期債券(TY) | 1/64點 = 15.625美元 | 20:20-03:00 | |
五年美國中期債券(FV) | 1/128點=7.8125美元 | 20:20-03:00 | |
二年美國中期債券(TU) | 1/128點 = 15.625美元 | 20:20-03:00 | |
小麥 (W) | 0.125美分/英斗 = 6.25美元 | 22:30-02:15 | |
黃豆 (S) | 0.125美分/英斗 = 6.25美元 | 22:30-02:15 | |
黃豆油 (BO) | 0.005美分/磅 = 3美元 | 22:30-02:15 | |
黃豆粉 (SM) | 5美分/噸 = 5美元 | 22:30-02:15 | |
玉米 (C) | 0.125美分/英斗 = 6.25美元 | 22:30-02:15 | |
燕麥 (O) | 0.125美分/英斗 = 6.25美元 | 22:30-02:15 | |
大道瓊股價指數(DJ) | 0.05點 = 5美元 | 週一至週五21:30~04:15 | |
小道瓊股價指數(YM) | 1點 = 5美元 | N/A (全程電子交易) |
債券 小麥 黃豆 黃豆油 黃豆粉 玉米 燕麥 大道瓊 小道瓊 CBOT 選擇權