商品種類/代號 | 最小跳動值 | 交易月份 | 交易時間 |
S&P500 股價指數 (SP) | 0.10點=25美元 | 近月連續12個月 | 21:30-04:15 |
Mini -S&P 股價指數(ES) | 0.25點=12.5美元(電子交易) | 近月連續12個月 | 04:45-04:15 |
NASDAQ 100指數(N D) | 權利金 > 3 0.10=$25.00 權利金 < 3 0.05=$12.50 | 21:30-04:15 | |
Mini Nasdaq | 台灣證期局主管機規尚未開放交易期貨選擇權合約 | ||
日經225指數(NK) | 5 點=25美元 | 21:00-04:15 | |
美國國庫券 (TB) | 0.005點 = 12.5美元 | 20:20-03:00 | |
三個月歐洲美元 (ED) | 0.0025點 = $6.25美元 | 20:20-03:00 | |
一個月Libor (EM) | 0.0025點 = $6.25美元 | 20:20-03:00 | |
日圓 (JY) | 0.0001美分/日圓=12.5美元 | 20:20-03:00 | |
瑞士法郎 (SF) | 0.01美分/瑞郎=12.5美元 | 近月連續12個月 | 20:20-03:00 |
英鎊 (BP) | 0.02美分/英鎊=12.5美元 | 20:20-03:00 | |
加幣(CD) | 0.01美分/加幣=10美元 | 20:20-03:00 | |
澳幣(AD) | 0.01美分/澳幣=10美元 | 20:20-03:00 | |
歐元(URO) | 0.01美分/歐元=12.5美元 | 20:20-03:00 | |
活牛 (LC) | 0.025美分/磅=10美元 | 22:05-02:02 | |
肉牛(FC) | 0.025美分/磅=12.5美元 | 1,3,4,5,8,9,10,11 | 22:05-02:02 |
豬腩(PB) | 0.025美分/磅=10美元 | 2, 3, 5, 7, 8 | 22:05-02:02 |
廋肉豬(LH) | 0.025美分/磅=10美元 | 2,4,6,7,8,10,12 | 22:05-02:02 |
CME 選擇權 瘦肉豬 肉牛 活牛 歐元 澳幣 加幣 英鎊 瑞士法郎 日圓 日經255