商品種類/代號 | 最小跳動值 | 交易月份 | 交易時間 |
咖啡 (KC) | 0.01美分/磅 = 3.75美元 | 近月連續12個月 | 20:30~00:30 |
11 號國際糖 (SB) | 0.01美分/磅=11.2美元 | 近月連續12個月 | 20:10~00:30 |
可可豆 (CC) | 1美元/噸=10美元 | 近月連續12個月 | 20:00~23:50 |
棉花 (CT) | 0.01美分/磅=5美元 | 3, 5, 7, 10, 12 | 22:30~02:15 |
濃縮凍橘汁(OJ) | 0.05美分/磅=7.5美元 | 1, 3, 5, 7, 9, 11 | 22:00~01:30 |
美元指數(DX) | 0.005點=5美元 | 近月連續12個月 | 14:00~03:00 |
NYBOT 咖啡 11號國際糖 可可豆 棉花 濃縮 凍橘汁 美元指數