商品種類/代號 | 最小跳動值 | 交易月份 | 交易時間 |
黃金 (GC) | 10美分/盎斯=10美元 | 近月連續12個月 | 20:20-01:30 |
白銀 (SI) | 0.5美分/盎斯=25美元 | 近月連續12個月 | 20:25-01:25 |
銅 (HG) | 0.05美分/磅=12.5美元 | 近月連續12個月 | 20:10-01:00 |
熱燃油 (HO) | 0.01美分/加侖=4.2美元 | 近月連續18個月 | 22:05-02:30 |
天然氣 (NG) | 0.1美分/MMBTU=10美元 | 近月連續18個月 | 21:00-02:30 |
輕原油 (CL) | 1美分/桶=10美 | 近月連續18個月 | 21:00-02:30 |
白金 (PL) | 10美分/盎斯=5美元 | 近月連續12個月 | 20:20-01:05 |
黃金 白金 輕原油 天然氣 熱燃油 銅 白銀 NYMEX