| 商品名稱 | 到期時間 |
| 8月摩台(TW) | 13:50 |
| 8月印度指數(IN) | 18:15 |
| 8月印尼指數(ID) | 17:30 |
| 8月A50(CN) | 16:00 |
| 8月摩根新加坡指數(SG) | 17:15 |
| 8月大小恆生指數期貨(HSI,MHI) | 16:00 |
| 8月大小H股指數期貨(HHI,MCH) | 16:00 |
上述商品為現金結算商品,若未平倉,除新加坡指數期貨(SG)以隔日結算價結算 其餘商品將以最後交易日之結算價現金結算。
警語:本網站所提供之資訊僅供參考。投資操作有其風險,輔助工具亦有其功能限制,本網站除善盡注意義務外,不負責任和盈虧,亦不保證最低收益。