鴻海期貨 | 進場:買進一口 | 出場:賣出一口 |
價格 | 100 | 100.5 |
期交稅 | 合約市值十萬分之2= $4 | 合約市值十萬分之2= $4 |
手續費 | $50 | $50 |
平倉損益 | (100.5-100)*1000*2= $1,000 |
淨損益 | $1000-($50+$4)*2= $892 |
鴻海期貨 | 進場:買進一口 | 出場:賣出一口 |
價格 | 100 | 100.5 |
期交稅 | 合約市值十萬分之2= $4 | 合約市值十萬分之2= $4 |
手續費 | $50 | $50 |
平倉損益 | (100.5-100)*1000*2= $1,000 |
淨損益 | $1000-($50+$4)*2= $892 |
警語:本網站所提供之資訊僅供參考。投資操作有其風險,輔助工具亦有其功能限制,本網站除善盡注意義務外,不負責任和盈虧,亦不保證最低收益。