交易類型 |
所需資金
|
現股交易 | 50元*2000股=10萬元 |
融資買進 | 融資自備款4成,10萬*40%=4萬元 |
融券賣出 | 融券保證金9成,10萬*90%=9萬元 |
股票期貨 | 原始保證金(註) 13.5%, 50元*2000股*13.5%=1.35萬元 |
注意:高槓桿代表相對高的風險與報酬,投資人尤須做好資金控管!
交易類型 |
所需資金
|
現股交易 | 50元*2000股=10萬元 |
融資買進 | 融資自備款4成,10萬*40%=4萬元 |
融券賣出 | 融券保證金9成,10萬*90%=9萬元 |
股票期貨 | 原始保證金(註) 13.5%, 50元*2000股*13.5%=1.35萬元 |
警語:本網站所提供之資訊僅供參考。投資操作有其風險,輔助工具亦有其功能限制,本網站除善盡注意義務外,不負責任和盈虧,亦不保證最低收益。