| 股票期貨、 選擇權 商品代碼 | 標的證券 | 證券 代號 | 標的證券 簡稱 | 是否為標的 | |
| 股票期貨 | 股票選擇權 | ||||
| CA | 南亞塑膠工業股份有限公司 | 1303 | 南亞 | ● | ● |
| CB | 中國鋼鐵 股份有限公司 | 2002 | 中鋼 | ● | ● |
| CC | 聯華電子股份有限公司 | 2303 | 聯電 | ● | ● |
| CD | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 2330 | 台積電 | ● | ● |
| CE | 富邦金融控股股份有限公司 | 2881 | 富邦金 | ● | ● |
| CF | 台灣塑膠工業股份有限公司 | 1301 | 台塑 | ● | ● |
| CG | 仁寶電腦工業股份有限公司 | 2324 | 仁寶 | ● | ● |
| CH | 友達光電股份有限公司 | 2409 | 友達 | ● | ● |
| CJ | 華南金融控股股份有限公司 | 2880 | 華南金 | ● | ● |
| CK | 國泰金融控股股份有限公司 | 2882 | 國泰金 | ● | ● |
| CL | 兆豐金融控股股份有限公司 | 2886 | 兆豐金 | ● | ● |
| CM | 台新金融控股股份有限公司 | 2887 | 台新金 | ● | ● |
| CN | 中國信託金融控股股份有限公司 | 2891 | 中信金 | ● | ● |
| CQ | 統一企業股份有限公司 | 1216 | 統一 | ● | ● |
| CR | 遠東新世紀股份有限公司 | 1402 | 遠東新 | ● | ● |
| CS | 華新麗華股份有限公司 | 1605 | 華新 | ● | ● |
| CT | 日月光半導體製造股份有限公司 | 2311 | 日月光 | ● | ● |
| CV | 矽品精密工業股份有限公司 | 2325 | 矽品 | ● | ● |
| CW | 佳世達科技股份有限公司 | 2352 | 佳世達 | ● | |
| CX | 大同股份有限公司 | 2371 | 大同 | ● | |
| CZ | 長榮海運股份有限公司 | 2603 | 長榮 | ● | ● |
| DA | 陽明海運股份有限公司 | 2609 | 陽明 | ● | ● |
| DB | 中華航空股份有限公司 | 2610 | 華航 | ● | ● |
| DC | 彰化商業銀行股份有限公司 | 2801 | 彰銀 | ● | ● |
| DD | 新光金融控股股份有限公司 | 2888 | 新光金 | ● | ● |
| DE | 永豐金融控股股份有限公司 | 2890 | 永豐金 | ● | ● |
| DF | 台灣水泥股份有限公司 | 1101 | 台泥 | ● | ● |
| DG | 台灣化學纖維股份有限公司 | 1326 | 台化 | ● | ● |
| DH | 鴻海精密工業股份有限公司 | 2317 | 鴻海 | ● | ● |
| DI | 旺宏電子股份有限公司 | 2337 | 旺宏 | ● | ● |
| DJ | 華碩電腦股份有限公司 | 2357 | 華碩 | ● | ● |
| DK | 廣達電腦股份有限公司 | 2382 | 廣達 | ● | ● |
| DL | 中華電信股份有限公司 | 2412 | 中華電 | ● | ● |
| DM | 寶來證券股份有限公司 | 2854 | 寶來證 | ● | ● |
| DN | 玉山金融控股股份有限公司 | 2884 | 玉山金 | ● | ● |
| DO | 元大金融控股股份有限公司 | 2885 | 元大金 | ● | ● |
| DP | 第一金融控股股份有限公司 | 2892 | 第一金 | ● | ● |
| DQ | 奇美電子股份有限公司 | 3481 | 奇美電 | ● | ● |
| DR | 合作金庫商業銀行股份有限公司 | 5854 | 合庫 | ● | ● |
| DS | 宏碁股份有限公司 | 2353 | 宏碁 | ● | ● |
| DT | 勝華科技股份有限公司 | 2384 | 勝華 | ● | ● |
| DU | 晶元光電股份有限公司 | 2448 | 晶電 | ● | ● |
| DV | 聯發科技股份有限公司 | 2454 | 聯發科 | ● | ● |
| DW | 潤泰全球股份有限公司 | 2915 | 潤泰全 | ● | ● |
| DX | 緯創資通股份有限公司 | 3231 | 緯創 | ● | ● |
| DY | 亞洲水泥股份有限公司 | 1102 | 亞泥 | ● | |
| DZ | 大成長城企業股份有限公司 | 1210 | 大成 | ● | |
| EA | 佳格食品股份有限公司 | 1227 | 佳格 | ● | |
| EB | 聯華實業股份有限公司 | 1229 | 聯華 | ● | |
| EC | 台灣聚合化學品股份有限公司 | 1304 | 台聚 | ● | |
| ED | 亞洲聚合股份有限公司 | 1308 | 亞聚 | ● | |
| EE | 國喬石油化學股份有限公司 | 1312 | 國喬 | ● | |
| EF | 聯成化學科技股份有限公司 | 1313 | 聯成 | ● | |
| EG | 中國石油化學工業開發股份有限公司 | 1314 | 中石化 | ● | |
| EH | 東陽實業廠股份有限公司 | 1319 | 東陽 | ● | |
| EI | 新光合成纖維股份有限公司 | 1409 | 新纖 | ● | |
| EJ | 新光紡織股份有限公司 | 1419 | 新紡 | ● | |
| EK | 台南紡織股份有限公司 | 1440 | 南紡 | ● | |
| EL | 力麗企業股份有限公司 | 1444 | 力麗 | ● | |
| EM | 東元電機股份有限公司 | 1504 | 東元 | ● | |
| EN | 永大機電工業股份有限公司 | 1507 | 永大 | ● | |
| EO | 中國砂輪企業股份有限公司 | 1560 | 中砂 | ● | |
| EP | 亞德客國際集團 | 1590 | AIRTAC | ● | |
| EQ | 中國電器股份有限公司 | 1611 | 中電 | ● | |
| ER | 南僑化學工業股份有限公司 | 1702 | 南僑 | ● | |
| ES | 李長榮化學工業股份有限公司 | 1704 | 榮化 | ● | |
| EU | 東聯化學股份有限公司 | 1710 | 東聯 | ● | |
| EV | 臺灣永光化學工業股份有限公司 | 1711 | 永光 | ● | |
| EW | 和桐化學股份有限公司 | 1714 | 和桐 | ● | |
| EY | 中國人造纖維股份有限公司 | 1718 | 中纖 | ● | |
| EZ | 台灣肥料股份有限公司 | 1722 | 台肥 | ● | |
| FA | 中鋼碳素化學股份有限公司 | 1723 | 中碳 | ● | |
| FB | 東和鋼鐵企業股份有限公司 | 2006 | 東鋼 | ● | |
| FC | 中鴻鋼鐵股份有限公司 | 2014 | 中鴻 | ● | |
| FD | 豐興鋼鐵股份有限公司 | 2015 | 豐興 | ● | |
| FE | 大成不銹鋼工業股份有限公司 | 2027 | 大成鋼 | ● | |
| FF | 上銀科技股份有限公司 | 2049 | 上銀 | ● | |
| FG | 川湖科技股份有限公司 | 2059 | 川湖 | ● | |
| FH | 南港輪胎股份有限公司 | 2101 | 南港 | ● | |
| FI | 台橡股份有限公司 | 2103 | 台橡 | ● | |
| FJ | 中國合成橡膠股份有限公司 | 2104 | 中橡 | ● | |
| FK | 正新橡膠工業股份有限公司 | 2105 | 正新 | ● | |
| FL | 建大工業股份有限公司 | 2106 | 建大 | ● | |
| FM | 厚生股份有限公司 | 2107 | 厚生 | ● | |
| FN | 裕隆汽車製造股份有限公司 | 2201 | 裕隆 | ● | |
| FO | 中華汽車工業股份有限公司 | 2204 | 中華 | ● | |
| FP | 三陽工業股份有限公司 | 2206 | 三陽 | ● | |
| FQ | 光寶科技股份有限公司 | 2301 | 光寶科 | ● | |
| FR | 台達電子工業股份有限公司 | 2308 | 台達電 | ● | |
| FS | 金寶電子工業股份有限公司 | 2312 | 金寶 | ● | |
| FT | 華通電腦股份有限公司 | 2313 | 華通 | ● | |
| FU | 神達電腦股份有限公司 | 2315 | 神達 | ● | |
| FV | 精英電腦股份有限公司 | 2331 | 精英 | ● | |
| FW | 友訊科技股份有限公司 | 2332 | 友訊 | ● | |
| FY | 光磊科技股份有限公司 | 2340 | 光磊 | ● | |
| FZ | 華邦電子股份有限公司 | 2344 | 華邦電 | ● | |
| GA | 聯強國際股份有限公司 | 2347 | 聯強 | ● | |
| GC | 鴻準精密工業股份有限公司 | 2354 | 鴻準 | ● | |
| GE | 藍天電腦股份有限公司 | 2362 | 藍天 | ● | |
| GF | 矽統科技股份有限公司 | 2363 | 矽統 | ● | |
| GG | 佳能企業股份有限公司 | 2374 | 佳能 | ● | |
| GH | 技嘉科技股份有限公司 | 2376 | 技嘉 | ● | |
| GI | 微星科技股份有限公司 | 2377 | 微星 | ● | |
| GJ | 瑞昱半導體股份有限公司 | 2379 | 瑞昱 | ● | |
| GK | 群光電子股份有限公司 | 2385 | 群光 | ● | |
| GL | 正崴精密工業股份有限公司 | 2392 | 正崴 | ● | |
| GM | 億光電子工業股份有限公司 | 2393 | 億光 | ● | |
| GN | 凌陽科技股份有限公司 | 2401 | 凌陽 | ● | |
| GO | 漢唐集成股份有限公司 | 2404 | 漢唐 | ● | |
| GP | 國碩科技工業股份有限公司 | 2406 | 國碩 | ● | |
| GQ | 燦坤實業股份有限公司 | 2430 | 燦坤 | ● | |
| GR | 京元電子股份有限公司 | 2449 | 京元電 | ● | |
| GS | 神腦國際企業股份有限公司 | 2450 | 神腦 | ● | |
| GU | 全新光電科技股份有限公司 | 2455 | 全新 | ● | |
| GV | 飛宏科技股份有限公司 | 2457 | 飛宏 | ● | |
| GW | 義隆電子股份有限公司 | 2458 | 義隆 | ● | |
| GX | 可成科技股份有限公司 | 2474 | 可成 | ● | |
| GY | 強茂股份有限公司 | 2481 | 強茂 | ● | |
| GZ | 兆赫電子股份有限公司 | 2485 | 兆赫 | ● | |
| HA | 瑞軒科技股份有限公司 | 2489 | 瑞軒 | ● | |
| HB | 華新科技股份有限公司 | 2492 | 華新科 | ● | |
| HC | 宏達國際電子股份有限公司 | 2498 | 宏達電 | ● | |
| HD | 東貝光電科技股份有限公司 | 2499 | 東貝 | ● | |
| HE | 國泰建設股份有限公司 | 2501 | 國建 | ● | |
| HF | 國產實業建設股份有限公司 | 2504 | 國產 | ● | |
| HG | 太子建設開發股份有限公司 | 2511 | 太子 | ● | |
| HH | 中華工程股份有限公司 | 2515 | 中工 | ● | |
| HI | 冠德建設股份有限公司 | 2520 | 冠德 | ● | |
| HJ | 宏盛建設股份有限公司 | 2534 | 宏盛 | ● | |
| HK | 宏普建設股份有限公司 | 2536 | 宏普 | ● | |
| HL | 興富發建設股份有限公司 | 2542 | 興富發 | ● | |
| HM | 皇翔建設股份有限公司 | 2545 | 皇翔 | ● | |
| HN | 日勝生活科技股份有限公司 | 2547 | 日勝生 | ● | |
| HO | 華固建設股份有限公司 | 2548 | 華固 | ● | |
| HP | 益航股份有限公司 | 2601 | 益航 | ● | |
| HQ | 新興航運股份有限公司 | 2605 | 新興 | ● | |
| HR | 長榮國際儲運股份有限公司 | 2607 | 榮運 | ● | |
| HS | 長榮航空股份有限公司 | 2618 | 長榮航 | ● | |
| HT | 國賓大飯店股份有限公司 | 2704 | 國賓 | ● | |
| HU | 晶華國際酒店股份有限公司 | 2707 | 晶華 | ● | |
| HV | 京城商業銀行股份有限公司 | 2809 | 京城銀 | ● | |
| HW | 台中商業銀行股份有限公司 | 2812 | 台中銀 | ● | |
| HX | 中華票券金融股份有限公司 | 2820 | 華票 | ● | |
| HY | 中國人壽保險股份有限公司 | 2823 | 中壽 | ● | |
| HZ | 台灣人壽保險股份有限公司 | 2833 | 台壽保 | ● | |
| IA | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 | 2834 | 臺企銀 | ● | |
| IB | 遠東國際商業銀行股份有限公司 | 2845 | 遠東銀 | ● | |
| IC | 大眾商業銀行股份有限公司 | 2847 | 大眾銀 | ● | |
| ID | 元富證券股份有限公司 | 2856 | 元富證 | ● | |
| IE | 國票金融控股股份有限公司 | 2889 | 國票金 | ● | |
| IF | 遠東百貨股份有限公司 | 2903 | 遠百 | ● | |
| IG | 特力股份有限公司 | 2908 | 特力 | ● | |
| IH | 台灣農林股份有限公司 | 2913 | 農林 | ● | |
| II | 晶豪科技股份有限公司 | 3006 | 晶豪科 | ● | |
| IJ | 大立光電股份有限公司 | 3008 | 大立光 | ● | |
| IK | 華立企業股份有限公司 | 3010 | 華立 | ● | |
| IL | 晟銘電子科技股份有限公司 | 3013 | 晟銘電 | ● | |
| IM | 亞洲光學股份有限公司 | 3019 | 亞光 | ● | |
| IN | 威達電股份有限公司 | 3022 | 威達電 | ● | |
| IO | 聯詠科技股份有限公司 | 3034 | 聯詠 | ● | |
| IP | 智原科技股份有限公司 | 3035 | 智原 | ● | |
| IQ | 文曄科技股份有限公司 | 3036 | 文曄 | ● | |
| IR | 欣興電子股份有限公司 | 3037 | 欣興 | ● | |
| IS | 揚智科技股份有限公司 | 3041 | 揚智 | ● | |
| IT | 台灣晶技股份有限公司 | 3042 | 晶技 | ● | |
| IU | 科風股份有限公司 | 3043 | 科風 | ● | |
| IV | 銘異科技股份有限公司 | 3060 | 銘異 | ● | |
| IW | 璨圓光電股份有限公司 | 3061 | 璨圓 | ● | |
| IX | 景碩科技股份有限公司 | 3189 | 景碩 | ● | |
| IY | 新日興股份有限公司 | 3376 | 新日興 | ● | |
| IZ | 明泰科技股份有限公司 | 3380 | 明泰 | ● | |
| JA | 新世紀光電股份有限公司 | 3383 | 新世紀 | ● | |
| JB | 創意電子股份有限公司 | 3443 | 創意 | ● | |
| JC | 揚明光學股份有限公司 | 3504 | 揚明光 | ● | |
| JD | 昱晶能源科技股份有限公司 | 3514 | 昱晶 | ● | |
| JE | 綠能科技股份有限公司 | 3519 | 綠能 | ● | |
| JF | 嘉澤端子工業股份有限公司 | 3533 | 嘉澤 | ● | |
| JG | 昇陽光電科技股份有限公司 | 3561 | 昇陽科 | ● | |
| JH | 穎台科技股份有限公司 | 3573 | 穎台 | ● | |
| JI | 新日光能源科技股份有限公司 | 3576 | 新日光 | ● | |
| JJ | 尚志半導體股份有限公司 | 3579 | 尚志 | ● | |
| JK | 艾笛森光電股份有限公司 | 3591 | 艾笛森 | ● | |
| JL | 洋華光電股份有限公司 | 3622 | 洋華 | ● | |
| JM | 健策精密工業股份有限公司 | 3653 | 健策 | ● | |
| JN | TPK Holding Co., Ltd. | 3673 | TPK | ● | |
| JO | 開曼晨星半導體公司 | 3697 | KY晨星 | ● | |
| JP | 大聯大投資控股股份有限公司 | 3702 | 大聯大 | ● | |
| JQ | 合勤投資控股股份有限公司 | 3704 | 合勤控 | ● | |
| JR | 信昌化學工業股份有限公司 | 4725 | 信昌化 | ● | |
| JS | 和碩聯合科技股份有限公司 | 4938 | 和碩 | ● | |
| JT | 訊連科技股份有限公司 | 5203 | 訊連 | ● | |
| JU | 遠雄建設事業股份有限公司 | 5522 | 遠雄 | ● | |
| JV | 鄉林建設事業股份有限公司 | 5531 | 鄉林 | ● | |
| JW | 長虹建設股份有限公司 | 5534 | 長虹 | ● | |
| JX | 群益證券股份有限公司 | 6005 | 群益證 | ● | |
| JY | 輔祥實業股份有限公司 | 6120 | 輔祥 | ● | |
| JZ | 嘉聯益科技股份有限公司 | 6153 | 嘉聯益 | ● | |
| KA | 瑞儀光電股份有限公司 | 6176 | 瑞儀 | ● | |
| KB | 聯茂電子股份有限公司 | 6213 | 聯茂 | ● | |
| KC | 力成科技股份有限公司 | 6239 | 力成 | ● | |
| KD | 同欣電子工業股份有限公司 | 6271 | 同欣電 | ● | |
| KE | 台灣表面黏著科技股份有限公司 | 6278 | 台表科 | ● | |
| KF | 康舒科技股份有限公司 | 6282 | 康舒 | ● | |
| KG | 啟碁科技股份有限公司 | 6285 | 啟碁 | ● | |
| KH | 立錡科技股份有限公司 | 6286 | 立錡 | ● | |
| KI | 台虹科技股份有限公司 | 8039 | 台虹 | ● | |
| KJ | 華寶通訊股份有限公司 | 8078 | 華寶 | ● | |
| KK | 達方電子股份有限公司 | 8163 | 達方 | ● | |
| KL | 寶成工業股份有限公司 | 9904 | 寶成 | ● | |
| KM | 大華金屬工業股份有限公司 | 9905 | 大華 | ● | |
| KN | 成霖企業股份有限公司 | 9934 | 成霖 | ● | |
| KO | 宏全國際股份有限公司 | 9939 | 宏全 | ● | |
| KP | 潤泰創新國際股份有限公司 | 9945 | 潤泰新 | ● | |
| 標的合計數: | 212 | 44 | |||
總網頁瀏覽量
股票期貨交易標的
熱門文章
警語:本網站所提供之資訊僅供參考。投資操作有其風險,輔助工具亦有其功能限制,本網站除善盡注意義務外,不負責任和盈虧,亦不保證最低收益。